产品详情
简单介绍:
AR824噪音计也叫噪声仪、分贝仪。测量范围:30~130dBA,35~130dBC。测量*度可以达到±1.5dB。
详情介绍:
AR824噪音计技术参数:
AR-814 | AR-824 | |||||
| Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
| 测量范围 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
| Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
| 测量*度 | ||||||
| Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
| 频率响应 | ||||||
| Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
| 动态范围 | ||||||
| AC/DC Output | √ | √ | ||||
| AC/DC信号输出 | ||||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
| 自动关机功能 | ||||||
| Low Battery Indication | √ | √ | ||||
| 低电显示功能 | ||||||
| Over Range Indication | √ | √ | ||||
| 过载提示 | ||||||
| Digit &Resolution | 5Digits &0.1dB | 5Digits &0.1dB | ||||
| 数位及分辨率 | ||||||
| Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
| 动态特性选择 | ||||||
| ||||||
| Frequency Weighting | A&C | A&C | ||||
| 频率加权特性 | ||||||
| Sound Measuring Level Selection | √ | √ | ||||
| 测量档位选择 | ||||||
| Max Hold Function | √ | √ | ||||
| *大值锁定 | ||||||
| Sampling Frequency | 2times/sec | 2times/sec | ||||

